본문 바로가기

최상의 품질, 최고의 가치를 만드는

“수성운반기계”

도크|전동대차|화물리프트

SFL

작은통로에 설치 가능하고, 별도의 기계실이 필요 없습니다. 유지보수가 적으며, 현장 조건에 따라 PIT없이 설치 가능 합니다.

일반제원 SFL Series

모델 사용하중 (kg) 카사이즈 (WxLxH) (mm) 출입구 (W1xH1) (mm) 속도 (m/min) 카다로그
SFL-1420-08 800 1,400 x 2,000 x 2,000 1,400 x 2,000 5
SFL-2020-10 1,000 2,000 x 2,000 x 2,000 2,000 x 2,000 5
SFL-2020-15 1,500 2,000 x 2,000 x 2,000 2,000 x 2,000 5
SFL-2244-20 2,000 2,200 x 2,400 x 2,000 2,200 x 2,000 5
SFL-2424-25 2,500 2,400 x 2,400 x 2,000 2,400 x 2,000 5
SFL-2424-30 3,000 2,400 x 2,400 x 2,000 2,400 x 2,000 5
SFL-2424-40 4,000 2,400 x 2,400 x 2,000 2,400 x 2,000 5

* 표준화된 리프트 높이 및 표준화된 하중 중심의 용량률
* 본 PDF문서를 확인하려면 아크로벳 리더가 있어야 합니다.

go_top